ALAP | NAGYDUMÁS |
. Alacsony percdíjak 0 Ft kapcsolási díj Számtalan kényelmi funkció Perc alapú számlázás Hűség nélkül: 1 300 Ft/hó 1 év hűséggel - csak telefon: 1 100 Ft/hó 1 év hűséggel - tv vagy net mellé: 600 Ft/hó 500 Ft/hó* |
Havi 2000 perc lebeszélhető! Alacsony percdíjak 0 Ft kapcsolási díj Számtalan kényelmi funkció Perc alapú számlázás Hűség nélkül: 4 100 Ft/hó 1 év hűséggel - csak telefon: 2 700 Ft/hó 1 év hűséggel - tv vagy net mellé: 2 400 Ft/hó 2 300 Ft/hó* |
*A feltüntetett árak 3 szolgáltatás egyidejű, 1 év hűséggel történő megrendelése esetén érvényesek.
A Nagydumás csomag kizárólag egyéni előfizető által rendelhető, és 1 ügyfél csak 1 telefon szolgáltatáshoz rendelheti meg (egy végponton egy telefonszámhoz). Az első 2000, csúcsidőben vagy csúcsidőn kívül, helyi és távolsági hívásként letelefonált perc ingyenes.
Területi hatály: Albertirsa, Gönc régió, Izsák régió, Pápa régió, Sárbogárd régió
Extra akció - további 200 Ft kedvezményt biztosítunk minden kiállított számla végösszegéből, így havi fizetés esetén akár évi 2400 Ft-ot spórolhat, ha a lenti feltételeken felül az elektronikus számlázási módot és átutalásos fizetési módot választ. Védje Ön is környezetét!Elektronikus számlázási mód választása esetén az előfizető vállalja, hogy az ehhez előfizetői oldalról szükséges (ÁSZF-ben rögzített) feltételeket biztosítja, valamint, hogy elektronikus úton történő tájékoztatást és értesítést (különös tekintettel az ÁSZF esetleges módosításairól) is elfogad.
Hívás fajták | Csúcs időszak | Kedvezményes időszak | |||
---|---|---|---|---|---|
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) | - | - | |||
Vezetékes hívás: Hálózaton belüli | 3 Ft | 3 Ft | |||
Vezetékes hívás: Helyi körzetben | 10 Ft | 10 Ft | |||
Vezetékes hívás: Belföldi távolsági | 10 Ft | 10 Ft | |||
Mobil hívás: T-Mobile | 38 Ft | 38 Ft | |||
Mobil hívás: Telenor | 38 Ft | 38 Ft | |||
Mobil hívás: Vodafone | 38 Ft | 38 Ft | |||
Helytől független: 06-21-xxx-xxx | 7 Ft | 7 Ft | |||
Nemzetközi 1. | 18 Ft | 18 Ft | |||
Nemzetközi 2. | 40 Ft | 40 Ft | |||
Nemzetközi 3. | 70 Ft | 70 Ft | |||
Nemzetközi 4. | 75 Ft | 75 Ft | |||
Nemzetközi 5. | 100 Ft | 100 Ft | |||
Nemzetközi 6. | 115 Ft | 115 Ft | |||
Nemzetközi 7. | 125 Ft | 125 Ft | |||
Nemzetközi 8. | 150 Ft | 150 Ft | |||
Nemzetközi 9. | 200 Ft | 200 Ft | |||
Nemzetközi 10. | 300 Ft | 300 Ft | |||
Nemzetközi 11. | 1000 Ft | 1000 Ft | |||
Belföldi Kékszám hívás | 10 Ft | 10 Ft | |||
Kormányzati ügyféltájékoztató vonal (1818) | ingyenesen hívható | ||||
Segélykérő számok (104, 105, 107, 112) | ingyenesen hívható | ||||
12xx; 14xx (ft/perc) mp alapó számlázás | helyi hálózaton kívüli vagy ingyenes díjazás | ||||
nemzetközi segélyvonal (1752) Ft/hívás áfamentes | 250 Ft | ||||
Belföldi tudakozó (11818) (Ft/hívás) | 110 Ft | 110 Ft | |||
Nemzetközi tudakozó (11824) (Ft/perc) | 200 Ft | 200 Ft | |||
Tudakozó Plusz (11824) (Ft/perc) | 200 Ft | 200 Ft | |||
Pontos idő szolgáltatás (180) | 8 Ft | 8 Ft | |||
Zöldszám 06-80 | ingyenesen hívható | ||||
EU munkavonal (185) | ingyenesen hívható | ||||
Hangposta (1-3536-185) | ingyenesen hívható saját hálózatból | ||||
E-ügyfélszolgálat |
Copyright © 2015 LRT-COM Kft.. Minden jog fenntartva.